В этом регионе оператор располагает представленными ниже кодами и диапазоном сотовых телефонных номеров. Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно закона, отменяющего необходимость смены цифр мобильного телефона при переходе к другому сотовому оператору (MNP — Mobile Number Portability), каждый желающий имеет возможность поменять компанию, предоставляющую услуги мобильной связи. При этом номер его телефона сохраняется неизменным.
| Код телефонного номера | Номерной диапазон | Вид номера телефона | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Краснодарский край | |||
| 918 | 000 00 00—219 99 99 | +7—918—0ХХ—ХХ—ХХ | 2 200 000 |
| 230 00 00—299 99 99 | +7—918—2ХХ—ХХ—ХХ | 700 000 | |
| 300 00 00—419 99 99 | +7—918—3ХХ—ХХ—ХХ | 1 200 000 | |
| 430 00 00—499 99 99 | +7—918—4ХХ—ХХ—ХХ | 700 000 | |
| 600 00 00—699 99 99 | +7—918—6ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 | |
| 900 00 00—919 99 99 | +7—918—9ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 930 00 00—999 99 99 | +7—918—9ХХ—ХХ—ХХ | 700 000 | |
| 978 | 000 00 00—099 99 99 | +7—978—0ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 |
| 100 00 00—149 99 99 | +7—978—1ХХ—ХХ—ХХ | 500 000 | |
| 200 00 00—229 99 99 | +7—978—2ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 255 00 00—279 99 99 | +7—978—2ХХ—ХХ—ХХ | 250 000 | |
| 700 00 00—899 99 99 | +7—978—7ХХ—ХХ—ХХ | 2 000 000 | |
| 988 | 130 00 00—139 99 99 | +7—988—13Х—ХХ—ХХ | 100 000 |
| 140 00 00—169 99 99 | +7—988—1ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 180 00 00—189 99 99 | +7—988—18Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 230 00 00—249 99 99 | +7—988—2ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 280 00 00—289 99 99 | +7—988—28Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 310 00 00—389 99 99 | +7—988—3ХХ—ХХ—ХХ | 800 000 | |
| 400 00 00—419 99 99 | +7—988—4ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 425 00 00—425 99 99 | +7—988—425—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 460 00 00—464 99 99 | +7—988—46Х—ХХ—ХХ | 50 000 | |
| 470 00 00—473 99 99 | +7—988—47Х—ХХ—ХХ | 40 000 | |
| 486 00 00—489 99 99 | +7—988—48Х—ХХ—ХХ | 40 000 | |
| 500 00 00—509 99 99 | +7—988—50Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 520 00 00—529 99 99 | +7—988—52Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 557 00 00—559 99 99 | +7—988—55Х—ХХ—ХХ | 30 000 | |
| 594 00 00—594 99 99 | +7—988—594—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 602 00 00—604 99 99 | +7—988—60Х—ХХ—ХХ | 30 000 | |
| 620 00 00—621 99 99 | +7—988—62Х—ХХ—ХХ | 20 000 | |
| 622 00 00—622 99 99 | +7—988—622—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 623 00 00—623 99 99 | +7—988—623—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 652 00 00—652 99 99 | +7—988—652—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 666 00 00—674 99 99 | +7—988—66Х—ХХ—ХХ | 90 000 | |
| 762 00 00—762 99 99 | +7—988—762—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 765 00 00—765 99 99 | +7—988—765—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 769 00 00—770 99 99 | +7—988—76Х—ХХ—ХХ | 20 000 | |
| 880 00 00—889 99 99 | +7—988—88Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 953 00 00—953 99 99 | +7—988—953—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 954 00 00—957 99 99 | +7—988—95Х—ХХ—ХХ | 40 000 | |
| 966 00 00—966 99 99 | +7—988—966—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 989 | 000 00 00—019 99 99 | +7—989—0ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 |
| 020 00 00—034 99 99 | +7—989—0ХХ—ХХ—ХХ | 150 000 | |
| 080 00 00—129 99 99 | +7—989—0ХХ—ХХ—ХХ | 500 000 | |
| 160 00 00—169 99 99 | +7—989—16Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 195 00 00—299 99 99 | +7—989—1ХХ—ХХ—ХХ | 1 050 000 | |
| 750 00 00—779 99 99 | +7—989—7ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 800 00 00—859 99 99 | +7—989—8ХХ—ХХ—ХХ | 600 000 | |
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Коды и телефонные номера МТС, Краснодарский край», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.