В этом регионе оператор располагает представленными ниже кодами и диапазоном сотовых телефонных номеров. Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно закона, отменяющего необходимость смены цифр мобильного телефона при переходе к другому сотовому оператору (MNP — Mobile Number Portability), каждый желающий имеет возможность поменять компанию, предоставляющую услуги мобильной связи. При этом номер его телефона сохраняется неизменным.
| Код телефонного номера | Номерной диапазон | Вид номера телефона | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Москва и Московская область | |||
| 910 | 000 00 00—005 99 99 | +7—910—00Х—ХХ—ХХ | 60 000 |
| 008 00 00—009 99 99 | +7—910—00Х—ХХ—ХХ | 20 000 | |
| 013 00 00—013 99 99 | +7—910—013—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 015 00 00—015 99 99 | +7—910—015—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 019 00 00—019 99 99 | +7—910—019—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 048 00 00—050 99 99 | +7—910—04Х—ХХ—ХХ | 30 000 | |
| 081 00 00—089 99 99 | +7—910—08Х—ХХ—ХХ | 90 000 | |
| 400 00 00—499 99 99 | +7—910—4ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 | |
| 915 | 000 00 00—499 99 99 | +7—915—0ХХ—ХХ—ХХ | 5 000 000 |
| 916 | 000 00 00—999 99 99 | +7—916—0ХХ—ХХ—ХХ | 10 000 000 |
| 917 | 500 00 00—599 99 99 | +7—917—5ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 |
| 919 | 100 00 00—109 99 99 | +7—919—10Х—ХХ—ХХ | 100 000 |
| 139 00 00—139 99 99 | +7—919—139—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 410 00 00—411 99 99 | +7—919—41Х—ХХ—ХХ | 20 000 | |
| 720 00 00—729 99 99 | +7—919—72Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 760 00 00—779 99 99 | +7—919—7ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 784 00 00—784 99 99 | +7—919—784—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 786 00 00—786 99 99 | +7—919—786—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 960 00 00—969 99 99 | +7—919—96Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 970 00 00—970 99 99 | +7—919—970—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 990 00 00—999 99 99 | +7—919—99Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 985 | 000 00 00—099 99 99 | +7—985—0ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 |
| 100 00 00—219 29 99 | +7—985—1ХХ—ХХ—ХХ | 1 193 000 | |
| 220 00 00—319 99 99 | +7—985—2ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 | |
| 330 00 00—369 99 99 | +7—985—3ХХ—ХХ—ХХ | 400 000 | |
| 380 00 00—492 99 99 | +7—985—3ХХ—ХХ—ХХ | 1 130 000 | |
| 500 00 00—599 99 99 | +7—985—5ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 | |
| 600 00 00—600 99 99 | +7—985—600—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 604 00 00—604 99 99 | +7—985—604—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 610 00 00—639 99 99 | +7—985—6ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 640 00 00—649 99 99 | +7—985—64Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 655 00 00—655 19 99 | +7—985—655—ХХ—ХХ | 2 000 | |
| 660 00 00—669 99 99 | +7—985—66Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 680 00 00—699 99 99 | +7—985—6ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 700 00 00—700 99 99 | +7—985—700—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 704 00 00—704 99 99 | +7—985—704—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 710 00 00—719 99 99 | +7—985—71Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 720 00 00—729 99 99 | +7—985—72Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 730 00 00—759 99 99 | +7—985—7ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 760 00 00—899 99 99 | +7—985—7ХХ—ХХ—ХХ | 1 400 000 | |
| 904 00 00—904 99 99 | +7—985—904—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 910 00 00—929 99 99 | +7—985—9ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 960 00 00—979 99 99 | +7—985—9ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 | |
| 990 00 00—999 99 99 | +7—985—99Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Коды и телефонные номера МТС, Москва и Московская область», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.