В этом регионе оператор располагает представленными ниже кодами и диапазоном сотовых телефонных номеров. Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно закона, отменяющего необходимость смены цифр мобильного телефона при переходе к другому сотовому оператору (MNP — Mobile Number Portability), каждый желающий имеет возможность поменять компанию, предоставляющую услуги мобильной связи. При этом номер его телефона сохраняется неизменным.
| Код телефонного номера | Номерной диапазон | Вид номера телефона | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | |||
| 958 | 442 50 00—442 99 99 | +7—958—442—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Волгоградская область | |||
| 958 | 440 50 00—440 99 99 | +7—958—440—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Воронежская область | |||
| 958 | 440 00 00—440 49 99 | +7—958—440—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Дагестан | |||
| 958 | 444 00 00—444 49 99 | +7—958—444—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Кемеровская область | |||
| 958 | 448 00 00—448 49 99 | +7—958—448—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Краснодарский край | |||
| 958 | 445 50 00—445 99 99 | +7—958—445—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Красноярский край | |||
| 958 | 442 00 00—442 49 99 | +7—958—442—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Москва и Московская область | |||
| 958 | 300 00 00—313 99 99 | +7—958—3ХХ—ХХ—ХХ | 140 000 |
| 334 80 00—377 59 99 | +7—958—3ХХ—ХХ—ХХ | 428 000 | |
| 389 60 00—389 99 99 | +7—958—389—ХХ—ХХ | 4 000 | |
| 900 00 00—999 99 99 | +7—958—9ХХ—ХХ—ХХ | 1 000 000 | |
| Нижегородская область | |||
| 958 | 448 50 00—448 99 99 | +7—958—448—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Новосибирская область | |||
| 958 | 449 00 00—449 49 99 | +7—958—449—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Омская область | |||
| 958 | 449 50 00—449 89 99 | +7—958—449—ХХ—ХХ | 4 000 |
| Пермский край | |||
| 958 | 441 50 00—441 99 99 | +7—958—441—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | |||
| 958 | 446 50 00—446 99 99 | +7—958—446—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Ростовская область | |||
| 958 | 445 00 00—445 49 99 | +7—958—445—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Самарская область | |||
| 958 | 314 00 00—334 79 99 | +7—958—3ХХ—ХХ—ХХ | 208 000 |
| 447 00 00—447 49 99 | +7—958—447—ХХ—ХХ | 5 000 | |
| Санкт-Петербург и область | |||
| 958 | 444 50 00—444 99 99 | +7—958—444—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Саратовская область | |||
| 958 | 447 50 00—447 99 99 | +7—958—447—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Свердловская область | |||
| 958 | 443 50 00—443 99 99 | +7—958—443—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Ставропольский край | |||
| 958 | 441 00 00—441 49 99 | +7—958—441—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Татарстан | |||
| 958 | 446 00 00—446 49 99 | +7—958—446—ХХ—ХХ | 5 000 |
| Челябинская область | |||
| 958 | 443 00 00—443 49 99 | +7—958—443—ХХ—ХХ | 5 000 |
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Коды и телефонные номера ООО «Глобал Телеком»», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.