В этом регионе оператор располагает представленными ниже кодами и диапазоном сотовых телефонных номеров. Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание на тот факт, что согласно закона, отменяющего необходимость смены цифр мобильного телефона при переходе к другому сотовому оператору (MNP — Mobile Number Portability), каждый желающий имеет возможность поменять компанию, предоставляющую услуги мобильной связи. При этом номер его телефона сохраняется неизменным.
| Код телефонного номера | Номерной диапазон | Вид номера телефона | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Удмуртия | |||
| 901 | 131 58 00—131 58 99 | +7—901—131—ХХ—ХХ | 100 |
| 157 00 00—157 99 99 | +7—901—157—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 410 00 00—410 99 99 | +7—901—410—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 412 00 00—412 99 99 | +7—901—412—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 455 00 00—455 99 99 | +7—901—455—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 457 00 00—457 99 99 | +7—901—457—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 860 00 00—869 99 99 | +7—901—86Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 957 00 00—957 99 99 | +7—901—957—ХХ—ХХ | 10 000 | |
| 904 | 245 00 00—249 99 99 | +7—904—24Х—ХХ—ХХ | 50 000 |
| 275 00 00—279 99 99 | +7—904—27Х—ХХ—ХХ | 50 000 | |
| 310 00 00—319 99 99 | +7—904—31Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 830 00 00—839 99 99 | +7—904—83Х—ХХ—ХХ | 100 000 | |
| 950 | 150 00 00—179 99 99 | +7—950—1ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 |
| 810 00 00—839 99 99 | +7—950—8ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 | |
| 951 | 190 00 00—219 99 99 | +7—951—1ХХ—ХХ—ХХ | 300 000 |
| 952 | 400 00 00—419 99 99 | +7—952—4ХХ—ХХ—ХХ | 200 000 |
| 953 | 411 50 00—411 99 99 | +7—953—411—ХХ—ХХ | 5 000 |
| 958 | 679 00 00—679 49 99 | +7—958—679—ХХ—ХХ | 5 000 |
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Коды и телефонные номера Tele2, Удмуртия», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.