Изначально только единственный оператор мобильной связи использовал код 909. Этим оператором являлся Вымпел-Коммуникации, который 10000000 номеров с этим кодом предлагал своим абонентам в 68 регионах РФ. В настоящее время существует услуга переноса мобильных номеров к другим операторам с сохранением номера (Mobile Number Portability, MNP), необходимо учитывать это обстоятельство.

Сайт оператора: www.beeline.ru
Ниже предоставлена детальная информация по каждому региону.
| Номера | Диапазон номеров | Емкость номеров | Регион России |
|---|---|---|---|
| +7 909 50Х ХХ ХХ | 500 00 00—507 99 99 | 80 000 | Алтайский край |
| +7 909 81Х ХХ ХХ | 810 00 00—819 99 99 | 100 000 | Амурская область |
| +7 909 88Х ХХ ХХ | 883 00 00—885 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 89Х ХХ ХХ | 893 00 00—895 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 55Х ХХ ХХ | 550 00 00—556 99 99 | 70 000 | Архангельская область |
| +7 909 37Х ХХ ХХ | 372 00 00—376 99 99 | 50 000 | Астраханская область |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 345 00 00—353 99 99 | 90 000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
| +7 909 20Х ХХ ХХ | 200 00 00—209 99 99 | 100 000 | Белгородская область |
| +7 909 24Х ХХ ХХ | 240 00 00—245 99 99 | 60 000 | Брянская область |
| +7 909 27Х ХХ ХХ | 272 00 00—275 99 99 | 40 000 | Владимирская область |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 377 00 00—394 99 99 | 180 000 | Волгоградская область |
| +7 909 59Х ХХ ХХ | 594 00 00—599 99 99 | 60 000 | Вологодская область |
| +7 909 21Х ХХ ХХ | 210 00 00—217 99 99 | 80 000 | Воронежская область |
| +7 909 2ХХ ХХ ХХ | 282 00 00—299 99 99 | 180 000 | Нижегородская область |
| +7 909 4ХХ ХХ ХХ | 478 00 00—486 99 99 | 90 000 | Дагестан |
| +7 909 24Х ХХ ХХ | 246 00 00—249 99 99 | 40 000 | Ивановская область |
| +7 909 4ХХ ХХ ХХ | 487 00 00—492 99 99 | 60 000 | Кабардино-Балкария |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 775 00 00—799 99 99 | 250 000 | Калининградская область |
| +7 909 2ХХ ХХ ХХ | 265 00 00—271 99 99 | 70 000 | Тверская область |
| +7 909 39Х ХХ ХХ | 395 00 00—399 99 99 | 50 000 | Калмыкия |
| +7 909 25Х ХХ ХХ | 250 00 00—252 99 99 | 30 000 | Калужская область |
| +7 909 83Х ХХ ХХ | 830 00 00—839 99 99 | 100 000 | Камчатский край |
| +7 909 88Х ХХ ХХ | 880 00 00—882 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 89Х ХХ ХХ | 890 00 00—892 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 567 00 00—572 99 99 | 60 000 | Карелия |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 509 00 00—522 99 99 | 140 000 | Кемеровская область |
| +7 909 1ХХ ХХ ХХ | 130 00 00—144 99 99 | 150 000 | Кировская область |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 716 00 00—721 99 99 | 60 000 | |
| +7 909 12Х ХХ ХХ | 120 00 00—129 99 99 | 100 000 | Коми |
| +7 909 25Х ХХ ХХ | 253 00 00—256 99 99 | 40 000 | Костромская область |
| +7 909 4ХХ ХХ ХХ | 443 00 00—468 99 99 | 260 000 | Краснодарский край |
| +7 909 523 ХХ ХХ | 523 00 00—523 99 99 | 10 000 | Красноярский край |
| +7 909 14Х ХХ ХХ | 145 00 00—149 99 99 | 50 000 | Курганская область |
| +7 909 17Х ХХ ХХ | 170 00 00—179 99 99 | 100 000 | |
| +7 909 72Х ХХ ХХ | 722 00 00—725 99 99 | 40 000 | |
| +7 909 23Х ХХ ХХ | 236 00 00—239 99 99 | 40 000 | Курская область |
| +7 909 2ХХ ХХ ХХ | 218 00 00—224 99 99 | 70 000 | Липецкая область |
| +7 909 36Х ХХ ХХ | 366 00 00—369 99 99 | 40 000 | Марий Эл |
| +7 909 32Х ХХ ХХ | 324 00 00—328 99 99 | 50 000 | Республика Мордовия |
| +7 909 1ХХ ХХ ХХ | 150 00 00—169 99 99 | 200 000 | Москва и Московская область |
| +7 909 6ХХ ХХ ХХ | 620 00 00—699 99 99 | 800 000 | |
| +7 909 9ХХ ХХ ХХ | 900 00 00—999 99 99 | 1 000 000 | |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 557 00 00—564 99 99 | 80 000 | Мурманская область |
| +7 909 56Х ХХ ХХ | 565 00 00—566 99 99 | 20 000 | Новгородская область |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 529 00 00—534 99 99 | 60 000 | Новосибирская область |
| +7 909 53Х ХХ ХХ | 535 00 00—537 99 99 | 30 000 | Омская область |
| +7 909 6ХХ ХХ ХХ | 600 00 00—619 99 99 | 200 000 | Оренбургская область |
| +7 909 707 ХХ ХХ | 707 00 00—707 99 99 | 10 000 | |
| +7 909 2ХХ ХХ ХХ | 225 00 00—230 99 99 | 60 000 | Орловская область |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 315 00 00—322 99 99 | 80 000 | Пензенская область |
| +7 909 1ХХ ХХ ХХ | 100 00 00—119 99 99 | 200 000 | Пермский край |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 726 00 00—733 99 99 | 80 000 | |
| +7 909 57Х ХХ ХХ | 573 00 00—576 99 99 | 40 000 | Псковская область |
| +7 909 4ХХ ХХ ХХ | 400 00 00—442 99 99 | 430 000 | Ростовская область |
| +7 909 323 ХХ ХХ | 323 00 00—323 99 99 | 10 000 | Самарская область |
| +7 909 329 ХХ ХХ | 329 00 00—329 99 99 | 10 000 | |
| +7 909 34Х ХХ ХХ | 342 00 00—344 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 36Х ХХ ХХ | 362 00 00—365 99 99 | 40 000 | |
| +7 909 37Х ХХ ХХ | 370 00 00—371 99 99 | 20 000 | |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 577 00 00—593 99 99 | 170 000 | Санкт-Петербург и область |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 330 00 00—341 99 99 | 120 000 | Саратовская область |
| +7 909 0ХХ ХХ ХХ | 000 00 00—031 99 99 | 320 000 | Свердловская область |
| +7 909 70Х ХХ ХХ | 700 00 00—706 99 99 | 70 000 | |
| +7 909 47Х ХХ ХХ | 472 00 00—477 99 99 | 60 000 | Северная Осетия |
| +7 909 25Х ХХ ХХ | 257 00 00—259 99 99 | 30 000 | Смоленская область |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 750 00 00—774 99 99 | 250 000 | Ставропольский край |
| +7 909 23Х ХХ ХХ | 231 00 00—235 99 99 | 50 000 | Тамбовская область |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 306 00 00—314 99 99 | 90 000 | Татарстан |
| +7 909 5ХХ ХХ ХХ | 538 00 00—549 99 99 | 120 000 | Томская область |
| +7 909 528 ХХ ХХ | 528 00 00—528 99 99 | 10 000 | Республика Тыва |
| +7 909 26Х ХХ ХХ | 260 00 00—264 99 99 | 50 000 | Тульская область |
| +7 909 1ХХ ХХ ХХ | 180 00 00—194 99 99 | 150 000 | Тюменская область |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 734 00 00—742 99 99 | 90 000 | |
| +7 909 0ХХ ХХ ХХ | 050 00 00—067 99 99 | 180 000 | Удмуртия |
| +7 909 71Х ХХ ХХ | 713 00 00—715 99 99 | 30 000 | |
| +7 909 3ХХ ХХ ХХ | 354 00 00—361 99 99 | 80 000 | Ульяновская область |
| +7 909 80Х ХХ ХХ | 800 00 00—809 99 99 | 100 000 | Хабаровский край |
| +7 909 82Х ХХ ХХ | 820 00 00—829 99 99 | 100 000 | |
| +7 909 8ХХ ХХ ХХ | 840 00 00—879 99 99 | 400 000 | |
| +7 909 88Х ХХ ХХ | 886 00 00—889 99 99 | 40 000 | |
| +7 909 89Х ХХ ХХ | 896 00 00—899 99 99 | 40 000 | |
| +7 909 0ХХ ХХ ХХ | 068 00 00—099 99 99 | 320 000 | Челябинская область |
| +7 909 74Х ХХ ХХ | 743 00 00—749 99 99 | 70 000 | |
| +7 909 30Х ХХ ХХ | 300 00 00—305 99 99 | 60 000 | Чувашская республика |
| +7 909 2ХХ ХХ ХХ | 276 00 00—281 99 99 | 60 000 | Ярославская область |
| +7 909 4ХХ ХХ ХХ | 469 00 00—471 99 99 | 30 000 | Республика Адыгея |
| +7 909 52Х ХХ ХХ | 524 00 00—527 99 99 | 40 000 | Хакасия |
| +7 909 0ХХ ХХ ХХ | 032 00 00—049 99 99 | 180 000 | Ханты-Мансийский АО |
| +7 909 7ХХ ХХ ХХ | 708 00 00—712 99 99 | 50 000 | |
| +7 909 19Х ХХ ХХ | 195 00 00—199 99 99 | 50 000 | Ямало-Ненецкий АО |
| +7 909 49Х ХХ ХХ | 493 00 00—499 99 99 | 70 000 | Карачаево-Черкесская Республика |
| +7 909 508 ХХ ХХ | 508 00 00—508 99 99 | 10 000 | Республика Алтай |
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Сотовые операторы с кодом 909», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.